Webservice

WebService - Cadenas comerciales
En caso de tratarse de cadenas comerciales, sistemas o portales ya desarrollados a la medida MST pone a su disposición la conexión mediante Webservice en donde podrá enlazar su software hacia los servidores de MST no importando el lenguaje de programación en el que haya sido desarrollado su software, contamos con la infraestructura y adaptabilidad para cualquier sistema.
Con la conexión mediante Webservice usted podrá vender recarga electrónica desde su propio sistema enlazado con la más alta tecnología hacia nuestros servidores.
Recomendado para: Tiendas departamentales, Cadenas comerciales, Portales Web.
Ver más...Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/mongolmst/public_html/class/template.php on line 599
Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/mongolmst/public_html/class/template.php on line 600
Bajo ninguna circunstancia se podrá solicitar el reembolso de paquetes de datos realizados exitosamente desde la cuenta del cliente consumidor.
El tiempo máximo de respuesta por parte del WebService será de 90 segundos para realizar la venta del paquete de datos.
Cada cliente consumidor es responsable de sus claves de acceso al WebService proporcionadas por el portal.
URL del Webservice:
https://www.ventatelcel.com/ws/index.phpURL del WSDL:
https://www.ventatelcel.com/ws/index.php?wsdlLos paquetes de datos se manejan por:
Telcel
Paquetes Internet Amigo
- Amigo5 |10 Megas x $5.00| (Sin Redes Sociales) | Vigencia 1 día
- Amigo20 |50 Megas x $20.00| WhatsApp | Vigencia 2 días
- Amigo50 |200 Megas x $50.00| Redes Sociales | Vigencia 9 días
- Amigo100 |500 Megas x $100.00| Redes Sociales | Vigencia 23 días
- Amigo150 |1 GB x $150.00| Redes Sociales | Vigencia 30 días
- Amigo200 |1.5 GB x $200.00| Redes Sociales | Vigencia 30 días
- Amigo300 |2 GB x $300.00| Redes Sociales | Vigencia 40 días
- Amigo500 |4 GB x $500.00| Redes Sociales | Vigencia 50 días
Amigo sin Límite
- Sin límite 20 | 30 MB | SMS, Llamadas ilimitado, WhatsApp 200 MB | Vigencia 1 día
- Sin límite 30 | 40 MB | SMS, Llamadas ilimitado, WhatsApp 400 MB | Vigencia 3 días
- Sin límite 50|100 Megas|SMS, Llamadas ilimitado, Redes Sociales 500 MB|Vigencia 7 días
- Sin límite 100|300 Megas|SMS, Llamadas ilimitado, Redes Sociales 1000 MB|Vigencia 21 días
- Sin límite 150|600 Megas|SMS, Llamadas ilimitado, Redes Sociales 1500 MB|Vigencia 28 días
- Sin límite 200|1000 Megas|SMS, Llamadas ilimitado, Redes Sociales 1500 MB|Vigencia 33 días
- Sin límite 300|1500 Megas|SMS, Llamadas ilimitado, Redes Sociales 1500 MB|Vigencia 40 días
- Sin límite 500|2500 Megas|SMS, Llamadas ilimitado, Redes Sociales 1500 MB|Vigencia 45 días
Para realizar pruebas puedes usar nuestro usuario demo:
Usuario | demo123456 |
Passwd | Demo123456 |
Paquetes(string).
La función recibe un valor de tipo String:
Dicho String corresponde a la cadena XML que será enviada al servidor del portal para su procesamiento.
Ésta función regresará un valor de tipo String como respuesta correspondiente a una cadena en formato XML.
Estructura de cadena de envío para la venta de paquetes de datos:
TELCEL SIN LIMITE | |
Código | Descripción |
20006 | SIN LIMITE 20 - 100MB 200MB SMS LLAMADAS ILIM 1d |
30006 | SIN LIMITE 30 - 120MB 300MB SMS LLAMADAS ILIM 3d |
50006 | SIN LIMITE 50 - 400MB 500MB SMS LLAMADAS ILIM 7d |
80006 | SIN LIMITE 80 - 500MB 1000MB SMS LLAMADAS ILIM 13d |
100006 | SIN LIMITE 100 - 1400MB SMS LLAMADAS ILIM 15d |
150006 | SIN LIMITE 150 - 2000MB SMS LLAMADAS ILIM26d |
200006 | SIN LIMITE 200 - 3000MB SMS LLAMADAS ILIM 30d |
300006 | SIN LIMITE 300 - 4000MB SMS LLAMADAS ILIM 33d |
500006 | SIN LIMITE 500 - 6000MB SMS LLAMADAS ILIM 33d |
TELCEL INTERNET AMIGO | |
Código | Descripción |
20005 | AMIGO 20 - 80MB y 200MB WHATS 1d |
30005 | AMIGO 30 - 120MB y 300MB WHATS 3d |
50005 | AMIGO 50 - 400MB y 500MB WHATS 7d |
100005 | AMIGO 100 - 1000MB y redes ilimitado 15d |
150005 | AMIGO 150 - 2000MB y redes ilimitado 26d |
200005 | AMIGO 200 - 2000MB y redes ilimitado 30d |
300005 | AMIGO 300 - 3500MB y redes ilimitado 33d |
500005 | AMIGO 500 - 6500MB y redes ilimitado 33d |
Movistar
Internet Movistar
- Internet 1 día | 35 Megas + 1GB para WhatsApp x $10.00
- Internet 3 días | 100 Megas + 1GB para WhatsApp x $30.00
- Internet 7 días | 200 Megas + 1GB para WhatsApp x $60.00
- Internet 15 días | 450 Megas + 1GB para WhatsApp y Twitter x $80.00
- Internet 21 días | 750 Megas + 1GB para WhatsApp, Facebook y Twitter x $120.00
- Internet 30 | 1.5 GB + 2GB para WhatsApp, Facebook y Twitter x $200.00
- Internet 30 PLUS | 3 GB + 2GB para WhatsApp, Facebook y Twitter x $300.00
Para realizar pruebas puedes usar nuestro usuario demo:
Usuario | demo123456 |
Passwd | Demo123456 |
Paquetes(string).
La función recibe un valor de tipo String:
Dicho String corresponde a la cadena XML que será enviada al servidor del portal para su procesamiento.
Ésta función regresará un valor de tipo String como respuesta correspondiente a una cadena en formato XML.
Estructura de cadena de envío para la venta de paquetes de datos:
MOVISTAR INTERNET | |
Código | Descripción |
10007 | MOVISTAR 1D 35MB $10 |
20007 | MOVISTAR 2D 100MB $20 |
30007 | MOVISTAR 3D 200MB $30 |
50007 | MOVISTAR 5D 450MB $50 |
100007 | MOVISTAR 15D 750MB $100 |
150007 | MOVISTAR 25D 1.5GB $150 |
200007 | MOVISTAR 30DP 3GB $200 |
MOVISTAR LIBRE | |
Código | Descripción |
10008 | MOVISTAR LIBRE 40MB 1D $10 (NO LLAMADAS NI MENSAJES) |
20008 | MOVISTAR LIBRE 140MB 2D $20 (NO LLAMADAS NI MENSAJES) |
30008 | MOVISTAR LIBRE 300MB 3D $30 (NO LLAMADAS NI MENSAJES) |
150008 | MOVISTAR LIBRE 2GB 25D $150 (NO LLAMADAS NI MENSAJES) |
200008 | MOVISTAR LIBRE 4GB 30D $200 (NO LLAMADAS NI MENSAJES) |
Estructura de cadena de respuesta POSITIVA para obtener una recarga electrónica de tiempo aire:
VARIABLE | TIPO |
Folio | Número Entero de hasta 15 dígitos comprobante de folio de recarga. |
Cantidad | Número Entero de la cantidad abonada al número telefónico. |
Telefono | Número telefónico al que se realizó la recarga. |
Carrier | Compañía de Telefonía a la que pertenece el número telefónico. |
Estructura de cadena de respuesta de ERROR para obtener una recarga electrónica de tiempo aire:

